Xiaomi Mi Mix Alpha
Xiaomi Mi Mix Alpha
Xiaomi Mi Mix Alpha Full Specifications, Price In Bangladesh
| Name | Xiaomi Mi Mix Alpha |
|---|---|
| Brand | Xiaomi |
| Model | Mi Mix Alpha |
| Category | Smartphone |
| Price | 232,500 Taka (approx) |
| Showroom | Find Here |
Network
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | 5G SA / NSA / Sub6 / mmWave; N41/N78/N79 |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
Launch
| Launch Announcement | 2019, September |
|---|---|
| Launch Date | Exp. Release 2019, December |
Body
| Body Dimensions | 154.4 x 72.3 x 10.4 mm (6.08 x 2.85 x 0.41 in) |
|---|---|
| Body Weight | 241 g |
| Build | Titanium Alloy Frame (TC4), Ceramic Back Strip |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display
| Display Type | Flexible Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
|---|---|
| Display Size | 7.92 inches, 201.8 cm2 (~180.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 2088 x 2250 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 388 ppi density |
Platform
| Operating System | Android |
|---|---|
| OS Version | 10.0 (Ten) |
| CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ |
Memory
| Memory Internal | 512 GB |
|---|---|
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB |
Camera
| Primary Camera | Triple: 108 MP |
|---|---|
| 12 MP, (telephoto), 2X Optical Zoom | |
| 20 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | Triple - No - uses main camera |
| Camera Features | Dual-LED Flash, HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Sound
| Audio | Yes |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No - Active noise cancellation with dedicated mic |
Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with Dual-band A-GPS |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
Battery
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
|---|---|
| Battery Capacity | 4050 mAh Battery |
| Charging | Fast Battery Charging 40W |
More
| Made By | China |
|---|---|
| Body Color | Black |

কোন মন্তব্য নেই